绿城·岱湖新城待售在售售罄期房
临湖优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 普通住宅 商铺 | 物业公司 | 售楼电话 | ||
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓40年 商业30年 写字楼40年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | |
栋数 | 0 | 绿化率 | 幼儿园 | ||
占地面积 | ㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | ㎡ | 容积率 | 初中 | ||
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
绿城·岱湖新城均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2022/5/18 15:25:19 朱* 绿城·岱湖新城 199****8070
-
2022/5/18 15:24:06 朱* 绿城·岱湖新城 199****8070